Bundesliga
DFB-Pokal
CL
DFB-Supercup
Spieltag | Gegner | Sieger | Prozent | Stimmen | 2. Platz | 3. Platz |
1 | Hertha BSC Berlin (H) | Gnabry/Lewandowski | 64,00% | 9/14 | Tolisso/Coman (21%/3 St) | Kimmich/Pavard (7%/1 St) |
2 | Schalke (A) | Lewandowski | 94,00% | 15/16 | Hernandez (44%/7 St) | Coman (31%/5 St) |
3 | Mainz (H) | Hernandez | 60,00% | 6/10 | Müller (40%/4 St) | Alaba (30%/3 St) |
4 | Leipzig (A) | Müller | 64,00% | 7/11 | Coman (55%/6 St) | Neuer (36%/4 St) |
5 | Köln (H) | Lewandowski | 94,00% | 15/16 | Coutinho (50%/8 St) | Perisic (38%/6 St) |
6 | Paderborn (A) | Coutinho | 100,00% | 11/11 | Gnabry (64%/7 St) | Kimmich (18%/2 St) |
7 | Hoffenheim (H) | Müller | 71,00% | 5/7 | Lewandowski (57%/4 St) | Boateng/Thiago/Perisic (14%/1 St) |
8 | Augsburg (A) | Gnabry | 60,00% | 6/10 | Neuer (40%/4 St) | Süle (30%/3 St) |
9 | Union Berlin (H) | Lewandowski | 60,00% | 6/10 | Neuer/Davies (40%/4 St) | Boateng (20%/2 St) |
10 | Frankfurt (A) | Neuer | 68,00% | 17/25 | Lewandowski (60%/15 St) | Davies (16%/4 St) |
11 | Dortmund (H) | Davies | 75,00% | 15/20 | Lewandowski (55%/11 St) | Pavard/Müller (20%/4 St) |
12 | Düsseldorf (A) | Müller | 67,00% | 6/9 | Tolisso (44%/4 St) | Pavard/Martinez/Coutinho (22%/2 St) |
13 | Leverkusen (H) | Davies/Goretzka | 57,00% | 4/7 | Neuer (29%/2 St) | Müller (14%/1 St) |
14 | Mönchengladbach (A) | |||||
15 | Bremen (H) | |||||
16 | Freiburg (A) | |||||
17 | Wolfsburg (H) | |||||
18 | Hertha BSC Berlin (A) | |||||
19 | Schalke (H) | |||||
20 | Mainz (A) | |||||
21 | Leipzig (H) | |||||
22 | Köln (A) | |||||
23 | Paderborn (H) | |||||
24 | Hoffenheim (A) | |||||
25 | Augsburg (H) | |||||
26 | Union Berlin (A) | |||||
27 | Frankfurt (H) | |||||
28 | Dortmund (A) | |||||
29 | Düsseldorf (H) | |||||
30 | Leverkusen (A) | |||||
31 | Mönchengladbach (H) | |||||
32 | Bremen (A) | |||||
33 | Freiburg (H) | |||||
34 | Wolfsburg (A) |
DFB-Pokal
Runde | Gegner | Sieger | Prozent | Stimmen | 2. Platz | 3. Platz |
1 | Cottbus (A) | Coman | 67,00% | 10/15 | Goretzka (53%/8 St) | Sanches (33%/5 St) |
2 | Bochum (A) | Müller/Davies | 73,00% | 11/15 | Kimmich/Thiago/Coman (7%/1 St) | |
Achtelf. | Hoffenheim (H) | |||||
CL
Spiel | Gegner | Sieger | Prozent | Stimmen | 2. Platz | 3. Platz |
1 | Belgrad (H) | Coutinho | 88,00% | 7/8 | Perisic (38%/3 St) | Thiago/Müller (25%/2 St) |
2 | Tottenham Hotspur (A) | Gnabry | 96,00% | 23/24 | Neuer (29%/7 St) | Pavard/Kimmich (21%/5 St) |
3 | Piräus (A) | Lewandowski | 80,00% | 8/10 | Müller (70%/7 St) | Kimmich/Alaba/Coutinho (10%/1 St) |
4 | Piräus (H) | Davies | 71,00% | 5/7 | Pavard/Martinez (29%/2 St) | Alaba/Kimmich/Coman/Lewandowski (14%/1 St) |
5 | Belgrad (A) | Lewandowski | 86,00% | 12/14 | Goretzka (43%/6/14 St) | Pavard/Thiago (21%/3 St) |
6 | Tottenham Hotspur (H) | |||||
Achtelf. Hin | ||||||
Achtelf. Rück | ||||||
DFB-Supercup
Runde | Gegner | Sieger | Prozent | Stimmen | 2. Platz | 3. Platz |
Finale | Dortmund (A) | Kimmich | 67,00% | 8/12 | Neuer/Goretzka/Coman (33%/4 St) |







Dieser Beitrag wurde bereits 42 mal editiert, zuletzt von Bayernfan2 ()