Zuschauerstatistik 3. Liga

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 41.437 3 13.812
    2 Dynamo Dresden 49.706 4 12.427
    3 VfL Osnabrück 27.850 3 9.283
    4 Erzgebirge Aue 26.800 3 8.933
    5 FC Carl Zeiss Jena 34.242 4 8.561
    6 Kickers Offenbach 29.810 4 7.453
    7 Rot-Weiß Erfurt 20.269 3 6.756
    8 1. FC Heidenheim 1846 21.530 4 5.383
    9 Jahn Regensburg 20.575 4 5.144
    10 Holstein Kiel 14.655 3 4.885
    11 Wuppertaler SV 14.388 4 3.597
    12 SV Wehen Wiesbaden 14.345 4 3.586
    13 Wacker Burghausen 9.750 3 3.250
    14 FC Ingolstadt 04 12.185 4 3.046
    15 SpVgg Unterhaching 10.650 4 2.663
    16 SV Sandhausen 7.790 3 2.597
    17 Bayern München II 7.650 3 2.550
    18 Borussia Dortmund II 6.083 3 2.028
    19 Werder Bremen II 2.680 3 893
    20 VfB Stuttgart II 3.550 4 888
    insgesamt 375.945 70 5.371


    -------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 VfL Osnabrück 37.395 4 9.349
    2 Werder Bremen II 33.078 4 8.270
    3 FC Carl Zeiss Jena 24.350 3 8.117
    4 FC Ingolstadt 04 21.247 3 7.082
    5 Erzgebirge Aue 27.782 4 6.946
    6 Holstein Kiel 26.382 4 6.596
    7 Dynamo Dresden 18.527 3 6.176
    8 VfB Stuttgart II 18.434 3 6.145
    9 Bayern München II 20.146 4 5.037
    10 Rot-Weiß Erfurt 19.980 4 4.995
    11 Eintracht Braunschweig 19.777 4 4.944
    12 SV Sandhausen 18.386 4 4.597
    13 SV Wehen Wiesbaden 12.533 3 4.178
    14 Wacker Burghausen 16.044 4 4.011
    15 Kickers Offenbach 11.224 3 3.741
    16 Borussia Dortmund II 13.993 4 3.498
    17 1. FC Heidenheim 1846 10.300 3 3.433
    18 Wuppertaler SV 10.106 3 3.369
    19 SpVgg Unterhaching 8.265 3 2.755
    20 Jahn Regensburg 7.996 3 2.665
    insgesamt 375.945 70 5.371


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 51.777 4 12.944
    2 Dynamo Dresden 49.706 4 12.427
    3 VfL Osnabrück 37.250 4 9.313
    4 FC Carl Zeiss Jena 34.242 4 8.561
    5 Erzgebirge Aue 33.000 4 8.250
    6 Kickers Offenbach 29.810 4 7.453
    7 Rot-Weiß Erfurt 25.817 4 6.454
    8 1. FC Heidenheim 1846 21.530 4 5.383
    9 Jahn Regensburg 20.575 4 5.144
    10 Holstein Kiel 19.166 4 4.792
    11 Wuppertaler SV 14.388 4 3.597
    12 SV Wehen Wiesbaden 14.345 4 3.586
    13 Wacker Burghausen 13.300 4 3.325
    14 FC Ingolstadt 04 12.185 4 3.046
    15 SV Sandhausen 11.030 4 2.758
    16 SpVgg Unterhaching 10.650 4 2.663
    17 Borussia Dortmund II 9.405 4 2.351
    18 Bayern München II 8.650 4 2.163
    19 Werder Bremen II 2.680 3 893
    20 VfB Stuttgart II 3.550 4 888
    insgesamt 423.056 79 5.355


    ----------------------------------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 VfL Osnabrück 37.395 4 9.349
    2 Werder Bremen II 33.078 4 8.270
    3 FC Ingolstadt 04 31.587 4 7.897
    4 FC Carl Zeiss Jena 28.861 4 7.215
    5 Erzgebirge Aue 27.782 4 6.946
    6 Holstein Kiel 26.382 4 6.596
    7 VfB Stuttgart II 24.634 4 6.159
    8 Dynamo Dresden 21.849 4 5.462
    9 Bayern München II 20.146 4 5.037
    10 Rot-Weiß Erfurt 19.980 4 4.995
    11 Eintracht Braunschweig 19.777 4 4.944
    12 1. FC Heidenheim 1846 19.700 4 4.925
    13 SV Sandhausen 18.386 4 4.597
    14 Wacker Burghausen 16.044 4 4.011
    15 Wuppertaler SV 15.654 4 3.914
    16 Kickers Offenbach 11.224 3 3.741
    17 Borussia Dortmund II 13.993 4 3.498
    18 SV Wehen Wiesbaden 13.533 4 3.383
    19 SpVgg Unterhaching 11.815 4 2.954
    20 Jahn Regensburg 11.236 4 2.809
    insgesamt 423.056 79 5.355


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 51.777 4 12.944
    2 Dynamo Dresden 60.130 5 12.026
    3 VfL Osnabrück 37.250 4 9.313
    4 Erzgebirge Aue 33.000 4 8.250
    5 FC Carl Zeiss Jena 41.190 5 8.238
    6 Kickers Offenbach 29.810 4 7.453
    7 Rot-Weiß Erfurt 25.817 4 6.454
    8 Jahn Regensburg 25.595 5 5.119
    9 1. FC Heidenheim 1846 25.030 5 5.006
    10 Holstein Kiel 19.166 4 4.792
    11 SV Wehen Wiesbaden 18.110 5 3.622
    12 Wuppertaler SV 17.388 5 3.478
    13 Wacker Burghausen 13.300 4 3.325
    14 SpVgg Unterhaching 15.450 5 3.090
    15 FC Ingolstadt 04 15.071 5 3.014
    16 SV Sandhausen 14.530 5 2.906
    17 Borussia Dortmund II 9.405 4 2.351
    18 Bayern München II 8.650 4 2.163
    19 Werder Bremen II 2.680 3 893
    20 VfB Stuttgart II 4.050 5 810
    insgesamt 467.399 89 5.252


    --------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 VfL Osnabrück 40.395 5 8.079
    2 FC Ingolstadt 04 31.587 4 7.897
    3 Holstein Kiel 36.806 5 7.361
    4 FC Carl Zeiss Jena 28.861 4 7.215
    5 Werder Bremen II 35.964 5 7.193
    6 Erzgebirge Aue 31.547 5 6.309
    7 VfB Stuttgart II 24.634 4 6.159
    8 Dynamo Dresden 21.849 4 5.462
    9 1. FC Heidenheim 1846 19.700 4 4.925
    10 Eintracht Braunschweig 24.577 5 4.915
    11 Bayern München II 23.646 5 4.729
    12 Wacker Burghausen 22.992 5 4.598
    13 SV Sandhausen 18.386 4 4.597
    14 Rot-Weiß Erfurt 20.480 5 4.096
    15 Kickers Offenbach 16.244 4 4.061
    16 Wuppertaler SV 15.654 4 3.914
    17 Borussia Dortmund II 17.493 5 3.499
    18 SV Wehen Wiesbaden 13.533 4 3.383
    19 SpVgg Unterhaching 11.815 4 2.954
    20 Jahn Regensburg 11.236 4 2.809
    insgesamt 467.399 89 5.252


    http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 63.977 5 12.795
    2 Dynamo Dresden 60.130 5 12.026
    3 VfL Osnabrück 45.350 5 9.070
    4 FC Carl Zeiss Jena 41.190 5 8.238
    5 Erzgebirge Aue 39.500 5 7.900
    6 Kickers Offenbach 36.681 5 7.336
    7 Rot-Weiß Erfurt 29.858 5 5.972
    8 1. FC Heidenheim 1846 25.890 5 5.178
    9 Jahn Regensburg 25.595 5 5.119
    10 Holstein Kiel 23.040 5 4.608
    11 SV Wehen Wiesbaden 18.110 5 3.622
    12 Wuppertaler SV 18.106 5 3.621
    13 Wacker Burghausen 17.100 5 3.420
    14 SpVgg Unterhaching 15.450 5 3.090
    15 FC Ingolstadt 04 15.071 5 3.014
    16 SV Sandhausen 14.530 5 2.906
    17 Borussia Dortmund II 11.905 5 2.381
    18 Bayern München II 11.150 5 2.230
    19 VfB Stuttgart II 4.200 5 840
    20 Werder Bremen II 3.540 5 708
    insgesamt 520.373 100 5.204


    -----------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 VfL Osnabrück 41.113 5 8.223
    2 FC Carl Zeiss Jena 41.061 5 8.212
    3 FC Ingolstadt 04 38.458 5 7.692
    4 Holstein Kiel 36.806 5 7.361
    5 Werder Bremen II 35.964 5 7.193
    6 VfB Stuttgart II 32.734 5 6.547
    7 Erzgebirge Aue 31.547 5 6.309
    8 Dynamo Dresden 25.649 5 5.130
    9 SV Sandhausen 24.886 5 4.977
    10 Eintracht Braunschweig 24.577 5 4.915
    11 Bayern München II 23.646 5 4.729
    12 1. FC Heidenheim 1846 23.574 5 4.715
    13 Wacker Burghausen 22.992 5 4.598
    14 Rot-Weiß Erfurt 20.630 5 4.126
    15 Borussia Dortmund II 18.353 5 3.671
    16 Wuppertaler SV 18.154 5 3.631
    17 SV Wehen Wiesbaden 17.574 5 3.515
    18 Kickers Offenbach 16.654 5 3.331
    19 Jahn Regensburg 13.736 5 2.747
    20 SpVgg Unterhaching 12.265 5 2.453
    insgesamt 520.373 100 5.204


    http://www.weltfussball.de/zuschauer/3-liga-2009-2010/1/

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 78.161 6 13.027
    2 Eintracht Braunschweig 63.977 5 12.795
    3 VfL Osnabrück 45.350 5 9.070
    4 Erzgebirge Aue 39.500 5 7.900
    5 FC Carl Zeiss Jena 47.252 6 7.875
    6 Kickers Offenbach 36.681 5 7.336
    7 Rot-Weiß Erfurt 29.858 5 5.972
    8 Jahn Regensburg 33.133 6 5.522
    9 1. FC Heidenheim 1846 30.770 6 5.128
    10 Holstein Kiel 23.040 5 4.608
    11 SV Wehen Wiesbaden 22.432 6 3.739
    12 Wacker Burghausen 17.200 5 3.440
    13 Wuppertaler SV 20.625 6 3.438
    14 FC Ingolstadt 04 15.071 5 3.014
    15 SV Sandhausen 18.030 6 3.005
    16 SpVgg Unterhaching 17.750 6 2.958
    17 Borussia Dortmund II 10.736 5 2.147
    18 Bayern München II 12.685 6 2.114
    19 VfB Stuttgart II 5.835 6 973
    20 Werder Bremen II 3.540 5 708
    insgesamt 571.626 110 5.197


    --------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 FC Carl Zeiss Jena 41.061 5 8.212
    2 FC Ingolstadt 04 45.996 6 7.666
    3 VfL Osnabrück 45.435 6 7.573
    4 Eintracht Braunschweig 42.608 6 7.101
    5 Werder Bremen II 42.026 6 7.004
    6 Holstein Kiel 39.325 6 6.554
    7 VfB Stuttgart II 32.734 5 6.547
    8 Erzgebirge Aue 32.682 6 5.447
    9 Dynamo Dresden 25.749 5 5.150
    10 SV Sandhausen 24.886 5 4.977
    11 Bayern München II 23.646 5 4.729
    12 1. FC Heidenheim 1846 23.574 5 4.715
    13 Wacker Burghausen 27.872 6 4.645
    14 Rot-Weiß Erfurt 24.130 6 4.022
    15 SV Wehen Wiesbaden 17.574 5 3.515
    16 Wuppertaler SV 16.985 5 3.397
    17 Borussia Dortmund II 19.988 6 3.331
    18 Kickers Offenbach 18.954 6 3.159
    19 Jahn Regensburg 14.136 5 2.827
    20 SpVgg Unterhaching 12.265 5 2.453
    insgesamt 571.626 110 5.197


    http://www.weltfussball.de/zuschauer/3-liga-2009-2010/1/

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 78.161 6 13.027
    2 Eintracht Braunschweig 75.477 6 12.580
    3 VfL Osnabrück 51.850 6 8.642
    4 Erzgebirge Aue 47.900 6 7.983
    5 FC Carl Zeiss Jena 47.252 6 7.875
    6 Kickers Offenbach 45.244 6 7.541
    7 Rot-Weiß Erfurt 36.336 6 6.056
    8 Jahn Regensburg 33.123 6 5.521
    9 1. FC Heidenheim 1846 30.770 6 5.128
    10 Holstein Kiel 27.040 6 4.507
    11 SV Wehen Wiesbaden 22.432 6 3.739
    12 Wacker Burghausen 20.800 6 3.467
    13 Wuppertaler SV 20.625 6 3.438
    14 FC Ingolstadt 04 19.118 6 3.186
    15 SV Sandhausen 18.030 6 3.005
    16 SpVgg Unterhaching 17.750 6 2.958
    17 Bayern München II 12.685 6 2.114
    18 Borussia Dortmund II 11.801 6 1.967
    19 VfB Stuttgart II 5.835 6 973
    20 Werder Bremen II 5.340 6 890
    insgesamt 627.569 120 5.230


    ----------------------------------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 FC Carl Zeiss Jena 49.624 6 8.271
    2 FC Ingolstadt 04 45.986 6 7.664
    3 VfL Osnabrück 45.435 6 7.573
    4 Eintracht Braunschweig 42.608 6 7.101
    5 Werder Bremen II 42.026 6 7.004
    6 Holstein Kiel 39.325 6 6.554
    7 VfB Stuttgart II 36.734 6 6.122
    8 1. FC Heidenheim 1846 35.074 6 5.846
    9 Erzgebirge Aue 32.682 6 5.447
    10 SV Sandhausen 31.386 6 5.231
    11 Bayern München II 30.124 6 5.021
    12 Wacker Burghausen 27.872 6 4.645
    13 Dynamo Dresden 27.549 6 4.592
    14 Rot-Weiß Erfurt 24.130 6 4.022
    15 Jahn Regensburg 22.536 6 3.756
    16 Wuppertaler SV 20.585 6 3.431
    17 Borussia Dortmund II 19.988 6 3.331
    18 Kickers Offenbach 18.954 6 3.159
    19 SV Wehen Wiesbaden 18.639 6 3.107
    20 SpVgg Unterhaching 16.312 6 2.719
    insgesamt 627.569 120 5.230


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • # Mannschaft Summe Spiele Schnitt 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 78.161 6 13.027
    2 Eintracht Braunschweig 75.477 6 12.580
    3 VfL Osnabrück 51.850 6 8.642
    4 Erzgebirge Aue 47.900 6 7.983
    5 FC Carl Zeiss Jena 47.252 6 7.875
    6 Kickers Offenbach 45.244 6 7.541
    7 Rot-Weiß Erfurt 36.336 6 6.056
    8 Jahn Regensburg 33.123 6 5.521
    9 1. FC Heidenheim 1846 30.770 6 5.128
    10 Holstein Kiel 27.040 6 4.507
    11 SV Wehen Wiesbaden 22.432 6 3.739
    12 Wacker Burghausen 20.800 6 3.467
    13 Wuppertaler SV 20.625 6 3.438
    14 FC Ingolstadt 04 19.118 6 3.186
    15 SV Sandhausen 18.030 6 3.005
    16 SpVgg Unterhaching 17.750 6 2.958
    17 Bayern München II 12.685 6 2.114
    18 Borussia Dortmund II 11.801 6 1.967
    19 VfB Stuttgart II 5.835 6 973
    20 Werder Bremen II 5.340 6 890
    insgesamt 627.569 120 5.230

    1 1. FC Kaiserslautern 126.102 4 31.526
    2 TSV 1860 München 113.100 4 28.275
    3 Alemannia Aachen 80.808 3 26.936
    4 FC St. Pauli 68.009 3 22.670
    5 Fortuna Düsseldorf 89.070 4 22.268
    6 Karlsruher SC 66.609 3 22.203
    7 MSV Duisburg 57.548 3 19.183
    8 Arminia Bielefeld 69.700 4 17.425
    9 FC Augsburg 65.501 4 16.375
    10 Hansa Rostock 55.700 4 13.925
    11 1. FC Union Berlin 55.218 4 13.805
    12 Energie Cottbus 47.490 4 11.873
    13 SC Paderborn 07 25.805 3 8.602
    14 TuS Koblenz 23.101 3 7.700
    15 Rot-Weiß Oberhausen 30.698 4 7.675
    16 SpVgg Greuther Fürth 19.810 3 6.603
    17 FSV Frankfurt 17.226 3 5.742
    18 Rot Weiss Ahlen 15.942 3 5.314

    Demnach hat Dresden mehr Zuschauer, wie als an nummer 12 gesetzten Cottbuser. Paderborn wäre bei uns in der Liga an 4 Stelle.

    VfL OSNABRÜCK
    Alles andere ist nur Fußball

  • So isses vielleicht noch etwas übersichtlicher :amkopfkratz:



    # Mannschaft Summe Spiele Schnitt


    1 1. FC Kaiserslautern 126.102 4 31.526
    2 TSV 1860 München 113.100 4 28.275
    3 Alemannia Aachen 80.808 3 26.936
    4 FC St. Pauli 68.009 3 22.670
    5 Fortuna Düsseldorf 89.070 4 22.268
    6 Karlsruher SC 66.609 3 22.203
    7 MSV Duisburg 57.548 3 19.183
    8 Arminia Bielefeld 69.700 4 17.425
    9 FC Augsburg 65.501 4 16.375
    10 Hansa Rostock 55.700 4 13.925
    11 1. FC Union Berlin 55.218 4 13.805
    1 Dynamo Dresden 78.161 6 13.027
    2 Eintracht Braunschweig 75.477 6 12.580
    12 Energie Cottbus 47.490 4 11.873
    3 VfL Osnabrück 51.850 6 8.642
    13 SC Paderborn 07 25.805 3 8.602
    4 Erzgebirge Aue 47.900 6 7.983
    5 FC Carl Zeiss Jena 47.252 6 7.875
    14 TuS Koblenz 23.101 3 7.700
    15 Rot-Weiß Oberhausen 30.698 4 7.675

    6 Kickers Offenbach 45.244 6 7.541
    16 SpVgg Greuther Fürth 19.810 3 6.603

    7 Rot-Weiß Erfurt 36.336 6 6.056
    17 FSV Frankfurt 17.226 3 5.742

    8 Jahn Regensburg 33.123 6 5.521
    18 Rot Weiss Ahlen 15.942 3 5.314
    9 1. FC Heidenheim 1846 30.770 6 5.128
    10 Holstein Kiel 27.040 6 4.507
    11 SV Wehen Wiesbaden 22.432 6 3.739
    12 Wacker Burghausen 20.800 6 3.467
    13 Wuppertaler SV 20.625 6 3.438
    14 FC Ingolstadt 04 19.118 6 3.186
    15 SV Sandhausen 18.030 6 3.005
    16 SpVgg Unterhaching 17.750 6 2.958
    17 Bayern München II 12.685 6 2.114
    18 Borussia Dortmund II 11.801 6 1.967
    19 VfB Stuttgart II 5.835 6 973
    20 Werder Bremen II 5.340 6 890


  • Demnach hat Dresden mehr Zuschauer, wie als an nummer 12 gesetzten Cottbuser. Paderborn wäre bei uns in der Liga an 4 Stelle.

    Dresden hat allerdings auch 5 mal so viele Einwohner. ;)


    Das ist mal wieder so ein richtiger Schwanzvergleich der Kleinstädter ;)
    Ich kann nur von Elbflorenz reden und dabei ist der Prozentsatz sehr minimal was ins Stadion rammelt , unser Trumpf ist das Umland und vor denen muß man echt den Hut ziehn was sie an Kilometern für ihren Verein schruppen.


  • Das ist mal wieder so ein richtiger Schwanzvergleich der Kleinstädter ;)

    Das würde ich anatomisch nicht hinbekommen. :D


    Aber Du hast schon recht. Ich kenne dieses Vergleichen und Meckern über die Zuschauerzahlen noch zu gut. ;)


  • Das ist mal wieder so ein richtiger Schwanzvergleich der Kleinstädter ;)

    Das würde ich anatomisch nicht hinbekommen. :D


    Aber Du hast schon recht. Ich kenne dieses Vergleichen und Meckern über die Zuschauerzahlen noch zu gut. ;)


    Auch als Teufelienchen hat man 'nen Schwanz :D


  • Auch als Teufelienchen hat man 'nen Schwanz :D

    Den wolltest Du aber nicht wirklich zum Vergleich ranziehen, oder? Da ziehst Du garantiert den Kürzeren. ;D


    Na sicher doch :schulterzucken::D


    Edit sagt: Liebe Mods, haltet bitte Eure Löschfinger in zaumen, diese Posts dienten zur Klärung einenes Sachverhalts !!! :D


  • Jetzt ist Schwanzvergleich schon eine Sache geworden. Wäre gerne bei euren "vergleichen" dabei. Mal gucken, was dabei rauskommt. ;D

    VfL OSNABRÜCK
    Alles andere ist nur Fußball

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Dynamo Dresden 99.343 7 14.192
    2 Eintracht Braunschweig 76.257 6 12.710
    3 VfL Osnabrück 53.950 6 8.992
    4 Erzgebirge Aue 58.400 7 8.343
    5 Kickers Offenbach 45.244 6 7.541
    6 FC Carl Zeiss Jena 52.352 7 7.479
    7 Rot-Weiß Erfurt 36.336 6 6.056
    8 Jahn Regensburg 36.123 7 5.160
    9 1. FC Heidenheim 1846 34.990 7 4.999
    10 Holstein Kiel 27.893 6 4.649
    11 SV Wehen Wiesbaden 25.932 7 3.705
    12 Wuppertaler SV 24.625 7 3.518
    13 Wacker Burghausen 20.800 6 3.467
    14 FC Ingolstadt 04 19.118 6 3.186
    15 SpVgg Unterhaching 17.750 6 2.958
    16 SV Sandhausen 20.030 7 2.861
    17 Bayern München II 14.185 7 2.026
    18 Borussia Dortmund II 11.801 6 1.967
    19 VfB Stuttgart II 6.335 7 905
    20 Werder Bremen II 5.290 6 882
    insgesamt 686.754 130 5.283


    --------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 FC Carl Zeiss Jena 49.624 6 8.271
    2 FC Ingolstadt 04 51.086 7 7.298
    3 VfL Osnabrück 46.935 7 6.705
    4 Eintracht Braunschweig 46.608 7 6.658
    5 Werder Bremen II 46.246 7 6.607
    6 VfB Stuttgart II 37.587 6 6.265
    7 Holstein Kiel 42.825 7 6.118
    8 1. FC Heidenheim 1846 35.854 6 5.976
    9 Kickers Offenbach 40.136 7 5.734
    10 SV Sandhausen 33.486 6 5.581
    11 Erzgebirge Aue 32.682 6 5.447
    12 Bayern München II 30.124 6 5.021
    13 Rot-Weiß Erfurt 34.630 7 4.947
    14 Dynamo Dresden 27.499 6 4.583
    15 Wacker Burghausen 28.372 7 4.053
    16 Jahn Regensburg 22.536 6 3.756
    17 Wuppertaler SV 20.585 6 3.431
    18 Borussia Dortmund II 21.988 7 3.141
    19 SV Wehen Wiesbaden 18.639 6 3.107
    20 SpVgg Unterhaching 19.312 7 2.759
    insgesamt 686.754 130 5.283


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!