Zuschauerstatistik 3. Liga

  • Nach dem 31.Spieltag




    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele



    1 Eintracht Braunschweig 214.100 16 13.381
    2 Fortuna Düsseldorf 177.104 15 11.807
    3 Dynamo Dresden 168.293 16 10.518
    4 SC Paderborn 07 117.943 15 7.863
    5 Erzgebirge Aue 117.800 15 7.853
    6 Kickers Offenbach 122.671 16 7.667
    7 1. FC Union Berlin 110.252 16 6.891
    8 FC Carl Zeiss Jena 110.083 16 6.880
    9 Rot-Weiß Erfurt 99.656 15 6.644
    10 Stuttgarter Kickers 53.745 14 3.839
    11 Wuppertaler SV 58.783 16 3.674
    12 Kickers Emden 54.763 15 3.651
    13 VfR Aalen 47.219 15 3.148
    14 Jahn Regensburg 46.910 15 3.127
    15 SpVgg Unterhaching 43.950 15 2.930
    16 Wacker Burghausen 45.000 16 2.813
    17 SV Sandhausen 37.710 15 2.514
    18 Bayern München II 24.556 14 1.754
    19 VfB Stuttgart II 17.450 16 1.091
    20 Werder Bremen II 10.800 16 675
    insgesamt 1.678.788 307 5.468



    ----------------------------------------------------



    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele



    1 Dynamo Dresden 105.581 15 7.039
    2 Rot-Weiß Erfurt 105.677 16 6.605
    3 FC Carl Zeiss Jena 95.538 15 6.369
    4 Bayern München II 100.259 16 6.266
    5 Fortuna Düsseldorf 97.612 16 6.101
    6 Eintracht Braunschweig 90.647 15 6.043
    7 Wuppertaler SV 84.475 14 6.034
    8 1. FC Union Berlin 89.421 15 5.961
    9 Erzgebirge Aue 88.911 16 5.557
    10 Kickers Offenbach 82.831 15 5.522
    11 Kickers Emden 82.636 15 5.509
    12 VfR Aalen 77.880 15 5.192
    13 Stuttgarter Kickers 82.095 16 5.131
    14 Wacker Burghausen 75.913 15 5.061
    15 VfB Stuttgart II 75.101 15 5.007
    16 SC Paderborn 07 79.093 16 4.943
    17 Jahn Regensburg 68.737 15 4.582
    18 SpVgg Unterhaching 68.291 16 4.268
    19 Werder Bremen II 63.539 15 4.236
    20 SV Sandhausen 64.551 16 4.034
    insgesamt 1.678.788 307 5.468

  • Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 214.100 16 13.381
    2 Fortuna Düsseldorf 204.479 16 12.780
    3 Dynamo Dresden 168.293 16 10.518
    4 SC Paderborn 07 125.639 16 7.852
    5 Erzgebirge Aue 124.400 16 7.775
    6 Kickers Offenbach 122.671 16 7.667
    7 1. FC Union Berlin 110.252 16 6.891
    8 FC Carl Zeiss Jena 110.083 16 6.880
    9 Rot-Weiß Erfurt 103.792 16 6.487
    10 Stuttgarter Kickers 59.445 16 3.715
    11 Wuppertaler SV 58.783 16 3.674
    12 Kickers Emden 53.945 15 3.596
    13 Jahn Regensburg 53.110 16 3.319
    14 VfR Aalen 52.744 17 3.103
    15 SpVgg Unterhaching 47.150 16 2.947
    16 Wacker Burghausen 45.500 16 2.844
    17 SV Sandhausen 38.630 16 2.414
    18 Bayern München II 25.256 15 1.684
    19 VfB Stuttgart II 17.450 16 1.091
    20 Werder Bremen II 12.800 17 753
    insgesamt 1.748.522 320 5.464
    -----------------------------------------------------


    Auswärts


    1 1. FC Union Berlin 116.796 16 7.300
    2 Dynamo Dresden 113.277 16 7.080
    3 Rot-Weiß Erfurt 105.677 16 6.605
    4 Bayern München II 106.459 17 6.262
    5 FC Carl Zeiss Jena 98.538 16 6.159
    6 Fortuna Düsseldorf 97.612 16 6.101
    7 Eintracht Braunschweig 92.647 16 5.790
    8 Erzgebirge Aue 88.911 16 5.557
    9 Wuppertaler SV 87.775 16 5.486
    10 Kickers Emden 92.261 17 5.427
    11 Kickers Offenbach 86.031 16 5.377
    12 VfR Aalen 77.880 15 5.192
    13 Stuttgarter Kickers 82.095 16 5.131
    14 Wacker Burghausen 80.049 16 5.003
    15 SC Paderborn 07 79.093 16 4.943
    16 VfB Stuttgart II 76.021 16 4.751
    17 Jahn Regensburg 71.019 16 4.439
    18 SpVgg Unterhaching 68.291 16 4.268
    19 Werder Bremen II 63.539 15 4.236
    20 SV Sandhausen 64.551 16 4.034
    insgesamt 1.748.522 320 5.464

  • 3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 226.300 17 13.312
    2 Fortuna Düsseldorf 204.479 16 12.780
    3 Dynamo Dresden 181.546 17 10.679
    4 SC Paderborn 07 125.639 16 7.852
    5 Erzgebirge Aue 124.400 16 7.775
    6 Kickers Offenbach 127.986 17 7.529
    7 1. FC Union Berlin 120.304 17 7.077
    8 FC Carl Zeiss Jena 116.185 17 6.834
    9 Rot-Weiß Erfurt 104.156 16 6.510
    10 Wuppertaler SV 71.881 17 4.228
    11 Stuttgarter Kickers 59.445 16 3.715
    12 Kickers Emden 55.945 16 3.497
    13 Jahn Regensburg 53.110 16 3.319
    14 VfR Aalen 53.219 17 3.131
    15 SpVgg Unterhaching 47.150 16 2.947
    16 Wacker Burghausen 48.200 17 2.835
    17 SV Sandhausen 38.630 16 2.414
    18 Bayern München II 26.356 16 1.647
    19 VfB Stuttgart II 17.800 17 1.047
    20 Werder Bremen II 12.800 17 753


    insgesamt 1.815.531 330 5.502


    --------------------------------------------


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 1. FC Union Berlin 116.796 16 7.300
    2 Dynamo Dresden 113.277 16 7.080
    3 Fortuna Düsseldorf 110.710 17 6.512
    4 Rot-Weiß Erfurt 107.677 17 6.334
    5 Bayern München II 106.459 17 6.262
    6 FC Carl Zeiss Jena 99.013 16 6.188
    7 Eintracht Braunschweig 92.647 16 5.790
    8 Stuttgarter Kickers 95.348 17 5.609
    9 Wuppertaler SV 87.675 16 5.480
    10 Kickers Emden 92.261 17 5.427
    11 Kickers Offenbach 86.031 16 5.377
    12 SC Paderborn 07 91.293 17 5.370
    13 Erzgebirge Aue 90.111 17 5.301
    14 VfR Aalen 80.580 16 5.036
    15 Wacker Burghausen 80.413 16 5.026
    16 VfB Stuttgart II 76.021 16 4.751
    17 SpVgg Unterhaching 78.343 17 4.608
    18 Werder Bremen II 69.641 16 4.353
    19 Jahn Regensburg 71.369 17 4.198
    20 SV Sandhausen 69.866 17 4.110


    insgesamt 1.815.531 330 5.502

  • 3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 226.300 17 13.312
    2 Fortuna Düsseldorf 218.503 17 12.853
    3 Dynamo Dresden 181.546 17 10.679
    4 Erzgebirge Aue 132.400 17 7.788
    5 SC Paderborn 07 131.961 17 7.762
    6 Kickers Offenbach 127.986 17 7.529
    7 1. FC Union Berlin 120.304 17 7.077
    8 FC Carl Zeiss Jena 116.185 17 6.834
    9 Rot-Weiß Erfurt 109.556 17 6.444
    10 Wuppertaler SV 71.881 17 4.228
    11 Stuttgarter Kickers 62.555 17 3.680
    12 Kickers Emden 57.758 17 3.398
    13 Jahn Regensburg 56.210 17 3.306
    14 VfR Aalen 53.219 17 3.131
    15 SpVgg Unterhaching 52.350 17 3.079
    16 Wacker Burghausen 48.200 17 2.835
    17 SV Sandhausen 42.780 17 2.516
    18 Bayern München II 26.486 16 1.655
    19 VfB Stuttgart II 17.800 17 1.047
    20 Werder Bremen II 13.150 18 731


    insgesamt 1.867.130 340 5.492


    ------------------------------------------------------


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Dynamo Dresden 127.301 17 7.488
    2 1. FC Union Berlin 120.946 17 7.114
    3 Fortuna Düsseldorf 110.710 17 6.512
    4 Rot-Weiß Erfurt 107.490 17 6.323
    5 Bayern München II 111.859 18 6.214
    6 FC Carl Zeiss Jena 105.335 17 6.196
    7 Eintracht Braunschweig 95.757 17 5.633
    8 Stuttgarter Kickers 95.348 17 5.609
    9 Wuppertaler SV 92.875 17 5.463
    10 Kickers Emden 92.261 17 5.427
    11 SC Paderborn 07 91.293 17 5.370
    12 Erzgebirge Aue 90.241 17 5.308
    13 Kickers Offenbach 89.131 17 5.243
    14 VfB Stuttgart II 84.021 17 4.942
    15 Wacker Burghausen 82.413 17 4.848
    16 VfR Aalen 80.930 17 4.761
    17 SpVgg Unterhaching 78.343 17 4.608
    18 Werder Bremen II 69.641 16 4.353
    19 Jahn Regensburg 71.369 17 4.198
    20 SV Sandhausen 69.866 17 4.110


    insgesamt 1.867.130 340 5.492

  • Nach 35 Spieltagen


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 240.750 18 13.375
    2 Fortuna Düsseldorf 218.503 17 12.853
    3 Dynamo Dresden 194.551 18 10.808
    4 Erzgebirge Aue 132.400 17 7.788
    5 SC Paderborn 07 131.877 17 7.757
    6 Kickers Offenbach 133.091 18 7.394
    7 1. FC Union Berlin 129.791 18 7.211
    8 FC Carl Zeiss Jena 122.733 18 6.819
    9 Rot-Weiß Erfurt 109.572 17 6.445
    10 Wuppertaler SV 75.211 18 4.178
    11 Stuttgarter Kickers 62.555 17 3.680
    12 Kickers Emden 58.636 17 3.449
    13 Jahn Regensburg 56.210 17 3.306
    14 VfR Aalen 55.819 18 3.101
    15 SpVgg Unterhaching 52.350 17 3.079
    16 Wacker Burghausen 51.000 18 2.833
    17 SV Sandhausen 42.780 17 2.516
    18 Bayern München II 26.686 17 1.570
    19 VfB Stuttgart II 18.350 18 1.019
    20 Werder Bremen II 13.150 18 731


    insgesamt 1.926.015 350 5.503


    --------------------------------------------


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Dynamo Dresden 127.301 17 7.488
    2 1. FC Union Berlin 120.946 17 7.114
    3 Fortuna Düsseldorf 125.160 18 6.953
    4 Bayern München II 111.875 18 6.215
    5 FC Carl Zeiss Jena 105.251 17 6.191
    6 Rot-Weiß Erfurt 108.040 18 6.002
    7 Stuttgarter Kickers 101.896 18 5.661
    8 Eintracht Braunschweig 95.757 17 5.633
    9 Wuppertaler SV 92.875 17 5.463
    10 Erzgebirge Aue 95.346 18 5.297
    11 Kickers Offenbach 89.131 17 5.243
    12 SC Paderborn 07 93.893 18 5.216
    13 Kickers Emden 92.461 18 5.137
    14 SpVgg Unterhaching 91.348 18 5.075
    15 VfB Stuttgart II 84.021 17 4.942
    16 Wacker Burghausen 83.291 17 4.899
    17 VfR Aalen 80.930 17 4.761
    18 Jahn Regensburg 80.856 18 4.492
    19 Werder Bremen II 72.441 17 4.261
    20 SV Sandhausen 73.196 18 4.066


    insgesamt 1.926.015 350 5.503

  • Zuschauer nach dem 36.Spieltag



    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 240.800 18 13.378
    2 Fortuna Düsseldorf 232.537 18 12.919
    3 Dynamo Dresden 194.551 18 10.808
    4 Erzgebirge Aue 141.200 18 7.844
    5 SC Paderborn 07 138.998 18 7.722
    6 Kickers Offenbach 133.091 18 7.394
    7 1. FC Union Berlin 129.791 18 7.211
    8 FC Carl Zeiss Jena 122.733 18 6.819
    9 Rot-Weiß Erfurt 113.037 18 6.280
    10 Wuppertaler SV 75.211 18 4.178
    11 Stuttgarter Kickers 66.145 18 3.675
    12 Jahn Regensburg 58.860 18 3.270
    13 Kickers Emden 58.636 18 3.258
    14 SpVgg Unterhaching 56.450 18 3.136
    15 VfR Aalen 55.808 18 3.100
    16 Wacker Burghausen 51.000 18 2.833
    17 SV Sandhausen 46.950 18 2.608
    18 Bayern München II 26.986 18 1.499
    19 VfB Stuttgart II 18.350 18 1.019
    20 Werder Bremen II 13.150 18 731


    insgesamt 1.974.284 360 5.484


    -------------------------------------------


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Dynamo Dresden 131.471 18 7.304
    2 1. FC Union Berlin 129.746 18 7.208
    3 Fortuna Düsseldorf 125.210 18 6.956
    4 FC Carl Zeiss Jena 119.285 18 6.627
    5 Bayern München II 111.875 18 6.215
    6 Rot-Weiß Erfurt 108.040 18 6.002
    7 Stuttgarter Kickers 101.896 18 5.661
    8 Eintracht Braunschweig 99.857 18 5.548
    9 Wuppertaler SV 95.525 18 5.307
    10 Erzgebirge Aue 95.346 18 5.297
    11 SC Paderborn 07 93.882 18 5.216
    12 Kickers Emden 92.761 18 5.153
    13 Kickers Offenbach 92.596 18 5.144
    14 SpVgg Unterhaching 91.348 18 5.075
    15 VfR Aalen 84.520 18 4.696
    16 VfB Stuttgart II 84.021 18 4.668
    17 Wacker Burghausen 83.291 18 4.627
    18 Jahn Regensburg 80.856 18 4.492
    19 Werder Bremen II 79.562 18 4.420
    20 SV Sandhausen 73.196 18 4.066


    insgesamt 1.974.284 360 5.484

  • 3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 252.100 19 13.268
    2 Fortuna Düsseldorf 232.537 18 12.919
    3 Dynamo Dresden 208.414 19 10.969
    4 Erzgebirge Aue 141.200 18 7.844
    5 SC Paderborn 07 146.648 19 7.718
    6 Kickers Offenbach 138.105 19 7.269
    7 1. FC Union Berlin 135.842 19 7.150
    8 FC Carl Zeiss Jena 130.075 19 6.846
    9 Rot-Weiß Erfurt 113.037 18 6.280
    10 Wuppertaler SV 79.276 19 4.172
    11 Stuttgarter Kickers 66.145 18 3.675
    12 Kickers Emden 59.836 18 3.324
    13 VfR Aalen 63.113 19 3.322
    14 Jahn Regensburg 58.860 18 3.270
    15 SpVgg Unterhaching 56.450 18 3.136
    16 Wacker Burghausen 51.000 18 2.833
    17 SV Sandhausen 46.950 18 2.608
    18 Bayern München II 28.386 18 1.577
    19 VfB Stuttgart II 18.700 19 984
    20 Werder Bremen II 14.250 19 750


    insgesamt 2.040.924 370 5.516


    -------------------------------------


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Dynamo Dresden 131.471 18 7.304
    2 1. FC Union Berlin 129.746 18 7.208
    3 Fortuna Düsseldorf 132.515 19 6.974
    4 FC Carl Zeiss Jena 119.285 18 6.627
    5 Rot-Weiß Erfurt 114.091 19 6.005
    6 Bayern München II 112.225 19 5.907
    7 Eintracht Braunschweig 99.857 18 5.548
    8 Stuttgarter Kickers 102.996 19 5.421
    9 Wuppertaler SV 95.525 18 5.307
    10 Erzgebirge Aue 99.411 19 5.232
    11 SC Paderborn 07 93.882 18 5.216
    12 SpVgg Unterhaching 98.690 19 5.194
    13 Kickers Emden 97.775 19 5.146
    14 Kickers Offenbach 92.596 18 5.144
    15 Jahn Regensburg 94.719 19 4.985
    16 Wacker Burghausen 92.341 19 4.860
    17 VfB Stuttgart II 85.221 18 4.735
    18 VfR Aalen 84.520 18 4.696
    19 SV Sandhausen 84.496 19 4.447
    20 Werder Bremen II 79.562 18 4.420


    insgesamt 2.040.924 370 5.516

  • Abschlußtabelle Zuschauer Heim-und Auswärts


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Fortuna Düsseldorf 282.632 19 14.875
    2 Eintracht Braunschweig 252.100 19 13.268
    3 Dynamo Dresden 208.414 19 10.969
    4 Erzgebirge Aue 153.700 19 8.089
    5 SC Paderborn 07 146.648 19 7.718
    6 Kickers Offenbach 138.105 19 7.269
    7 1. FC Union Berlin 135.842 19 7.150
    8 FC Carl Zeiss Jena 130.075 19 6.846
    9 Rot-Weiß Erfurt 116.839 19 6.149
    10 Wuppertaler SV 79.276 19 4.172
    11 Stuttgarter Kickers 69.285 19 3.647
    12 Kickers Emden 63.259 19 3.329
    13 VfR Aalen 63.113 19 3.322
    14 Jahn Regensburg 62.860 19 3.308
    15 SpVgg Unterhaching 60.700 19 3.195
    16 Wacker Burghausen 53.300 19 2.805
    17 SV Sandhausen 52.350 19 2.755
    18 Bayern München II 29.186 19 1.536
    19 VfB Stuttgart II 18.700 19 984
    20 Werder Bremen II 14.250 19 750


    insgesamt 2.130.634 380 5.607


    ----------------------------------------------


    3. Liga 2008/2009 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Dynamo Dresden 143.971 19 7.577
    2 1. FC Union Berlin 133.169 19 7.009
    3 Fortuna Düsseldorf 132.515 19 6.974
    4 Werder Bremen II 129.657 19 6.824
    5 FC Carl Zeiss Jena 124.685 19 6.562
    6 Rot-Weiß Erfurt 114.091 19 6.005
    7 Bayern München II 112.225 19 5.907
    8 Eintracht Braunschweig 103.857 19 5.466
    9 Stuttgarter Kickers 102.996 19 5.421
    10 Erzgebirge Aue 99.411 19 5.232
    11 Wuppertaler SV 99.327 19 5.228
    12 SpVgg Unterhaching 98.690 19 5.194
    13 Kickers Emden 97.775 19 5.146
    14 SC Paderborn 07 97.022 19 5.106
    15 Jahn Regensburg 94.719 19 4.985
    16 Kickers Offenbach 93.396 19 4.916
    17 Wacker Burghausen 92.341 19 4.860
    18 VfR Aalen 88.770 19 4.672
    19 VfB Stuttgart II 87.521 19 4.606
    20 SV Sandhausen 84.496 19 4.447


    insgesamt 2.130.634 380 5.607

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    # Mannschaft Summe Spiele Schnitt
    1 Eintracht Braunschweig 15.350 1 15.350
    2 Dynamo Dresden 12279 1 12279
    3 Kickers Offenbach 7.786 1 7.786
    4 FC Carl Zeiss Jena 7.713 1 7.713
    5 1. FC Heidenheim 1846 4.780 1 4.780
    6 FC Ingolstadt 04 3.500 1 3.500
    7 Wacker Burghausen 3.350 1 3.350
    8 Jahn Regensburg 3.000 1 3.000
    9 SpVgg Unterhaching 2.400 1 2.400
    10 Werder Bremen II 1.100 1 1.100
    insgesamt 61.479 10 6.148


    ------------------------------------------------------------------



    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    # Mannschaft Summe Spiele Schnitt
    1 VfL Osnabrück 15.350 1 15.350
    2 VfB Stuttgart II 12279 1 12279
    3 Erzgebirge Aue 7.786 1 7.786
    4 SV Wehen Wiesbaden 7.713 1 7.713
    5 Wuppertaler SV 4.780 1 4.780
    6 Bayern München II 3.500 1 3.500
    7 Borussia Dortmund II 3.350 1 3.350
    8 Holstein Kiel 3.000 1 3.000
    9 SV Sandhausen 2.400 1 2.400
    10 Rot-Weiß Erfurt 1.100 1 1.100
    insgesamt 61.479 10 6.148

  • Wäre mal interessant zu wissen. Einige der Zahlen sind zu glatt, als das es genaue Angaben sein könnten. Bspw. hatte Dynamo 12279 Zuschauer, nicht 12500. Ergo muss deine Quelle z. T. einfach die Schätzwerte übernehmen, die während der Spiele genannt werden, bevor die Karten entgültig fertig ausgezählt sind. Ka ob in deiner Quelle dann die korrekten Zuschauerzahlen nachgetragen werden - wenn dem so ist, dann solltest du vielleicht deine Statistiktabelle später erst übernehmen und hier reinposten als du es am 1. ST getan hast, damit dann die korrekten Zahlen genannt werden, Kamerad Padre aka Statistikfetischist. :D

    Alles Schei*e Tours powered by SGD 2021 bis dato ....

  • Müllt mal meinen Fred nicht zu !!!!
    Die Quelle hat noch Startschwierigkeiten :D , so lösch das gesabber ! @ Regenjacke, schicke dem weltfussball.de eine mail wegen Deiner paar Hansel ;D

  • Müllt mal meinen Fred nicht zu !!!!
    Die Quelle hat noch Startschwierigkeiten :D , so lösch das gesabber ! @ Regenjacke, schicke dem weltfussball.de eine mail wegen Deiner paar Hansel ;D


    Hey!!! Durch die "paar Hansel" sind wir der Zuschauer-Krösus in Bayern!!!

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    # Mannschaft Summe Spiele Schnitt
    1 Eintracht Braunschweig 15.350 1 15.350
    2 Dynamo Dresden 12.500 1 12.500
    3 VfL Osnabrück 10.000 1 10.000
    4 Erzgebirge Aue 8.600 1 8.600
    5 Kickers Offenbach 7.786 1 7.786
    6 FC Carl Zeiss Jena 7.713 1 7.713
    7 Rot-Weiß Erfurt 6.577 1 6.577
    8 Holstein Kiel 6.016 1 6.016
    9 SV Wehen Wiesbaden 5.726 1 5.726
    10 Wuppertaler SV 4.870 1 4.870
    11 1. FC Heidenheim 1846 4.780 1 4.780
    12 Jahn Regensburg 3.608 1 3.608
    13 FC Ingolstadt 04 3.500 1 3.500
    14 Wacker Burghausen 3.350 1 3.350
    15 SV Sandhausen 3.150 1 3.150
    16 Borussia Dortmund II 3.062 1 3.062
    17 Bayern München II 2.500 1 2.500
    18 SpVgg Unterhaching 2.400 1 2.400
    19 VfB Stuttgart II 1.300 1 1.300
    20 Werder Bremen II 1.100 1 1.100
    insgesamt 113.888 20 5.694


    ----------------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    # Mannschaft Summe Spiele Schnitt
    1 VfL Osnabrück 15.350 1 15.350
    2 VfB Stuttgart II 12.500 1 12.500
    3 Werder Bremen II 10.000 1 10.000
    4 FC Ingolstadt 04 8.600 1 8.600
    5 Erzgebirge Aue 7.786 1 7.786
    6 SV Wehen Wiesbaden 7.713 1 7.713
    7 Kickers Offenbach 6.577 1 6.577
    8 Wacker Burghausen 6.016 1 6.016
    9 Dynamo Dresden 5.726 1 5.726
    10 Jahn Regensburg 4.870 1 4.870
    11 Wuppertaler SV 4.780 1 4.780
    12 Holstein Kiel 3.608 1 3.608
    13 Bayern München II 3.500 1 3.500
    14 Borussia Dortmund II 3.350 1 3.350
    15 FC Carl Zeiss Jena 3.150 1 3.150
    16 Eintracht Braunschweig 3.062 1 3.062
    17 SpVgg Unterhaching 2.500 1 2.500
    18 SV Sandhausen 2.400 1 2.400
    19 1. FC Heidenheim 1846 1.300 1 1.300
    20 Rot-Weiß Erfurt 1.100 1 1.100
    insgesamt 113.888 20 5.694

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 27.437 2 13.719
    2 Dynamo Dresden 22.391 2 11.196
    3 VfL Osnabrück 10.000 1 10.000
    4 Erzgebirge Aue 8.600 1 8.600
    5 FC Carl Zeiss Jena 16.059 2 8.030
    6 Kickers Offenbach 14.866 2 7.433
    7 Rot-Weiß Erfurt 6.577 1 6.577
    8 Holstein Kiel 6.016 1 6.016
    9 SV Wehen Wiesbaden 5.726 1 5.726
    10 Jahn Regensburg 9.108 2 4.554
    11 1. FC Heidenheim 1846 9.100 2 4.550
    12 FC Ingolstadt 04 8.500 2 4.250
    13 Wuppertaler SV 8.364 2 4.182
    14 Wacker Burghausen 3.350 1 3.350
    15 SV Sandhausen 3.150 1 3.150
    16 Borussia Dortmund II 3.062 1 3.062
    17 SpVgg Unterhaching 5.250 2 2.625
    18 Bayern München II 2.500 1 2.500
    19 VfB Stuttgart II 1.300 1 1.300
    20 Werder Bremen II 2.100 2 1.050
    insgesamt 173.456 30 5.782


    -----------------------------------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 VfL Osnabrück 22.430 2 11.215
    2 Werder Bremen II 10.000 1 10.000
    3 FC Ingolstadt 04 8.600 1 8.600
    4 VfB Stuttgart II 15.994 2 7.997
    5 Holstein Kiel 15.695 2 7.848
    6 Kickers Offenbach 6.577 1 6.577
    7 SV Sandhausen 12.291 2 6.146
    8 SV Wehen Wiesbaden 12.033 2 6.017
    9 Bayern München II 11.846 2 5.923
    10 Wacker Burghausen 11.516 2 5.758
    11 Dynamo Dresden 5.726 1 5.726
    12 Erzgebirge Aue 10.636 2 5.318
    13 Jahn Regensburg 4.870 1 4.870
    14 Wuppertaler SV 4.780 1 4.780
    15 FC Carl Zeiss Jena 3.150 1 3.150
    16 Eintracht Braunschweig 3.062 1 3.062
    17 Rot-Weiß Erfurt 6.100 2 3.050
    18 SpVgg Unterhaching 2.500 1 2.500
    19 Borussia Dortmund II 4.350 2 2.175
    20 1. FC Heidenheim 1846 1.300 1 1.300
    insgesamt 173.456 30 5.782


    Quelle: http://www.weltfussball.de/wettbewerb/3-liga/

  • Also Erfurt auswärts stimmt nicht.
    In Bremen waren 1100 und Ingolstadt 2400 Zuschauer. Macht nicht 6100 :amkopfkratz:

  • Also Erfurt auswärts stimmt nicht.
    In Bremen waren 1100 und Ingolstadt 2400 Zuschauer. Macht nicht 6100 :amkopfkratz:

    ich glaube das sind die auswärtsmobzahlen... I-) ;D

    UNAUFSTEIGBAR!

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    # Mannschaft Summe Spiele Schnitt
    1 Eintracht Braunschweig 27.437 2 13.719
    2 Dynamo Dresden 22.391 2 11.196
    3 Erzgebirge Aue 20.000 2 10.000
    4 VfL Osnabrück 18.050 2 9.025
    5 FC Carl Zeiss Jena 16.059 2 8.030
    6 Kickers Offenbach 14.866 2 7.433
    7 Rot-Weiß Erfurt 10.818 2 5.409
    8 Holstein Kiel 10.016 2 5.008
    9 Jahn Regensburg 9.431 2 4.716
    10 SV Wehen Wiesbaden 9.252 2 4.626
    11 1. FC Heidenheim 1846 9.100 2 4.550
    12 Wuppertaler SV 8.364 2 4.182
    13 Wacker Burghausen 6.600 2 3.300
    14 FC Ingolstadt 04 5.900 2 2.950
    15 Bayern München II 5.850 2 2.925
    16 SV Sandhausen 5.350 2 2.675
    17 SpVgg Unterhaching 5.250 2 2.625
    18 Borussia Dortmund II 4.549 2 2.275
    19 Werder Bremen II 2.100 2 1.050
    20 VfB Stuttgart II 1.900 2 950
    insgesamt 213.283 40 5.332



    ---------------------------------------------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 VfL Osnabrück 22.430 2 11.215
    2 FC Ingolstadt 04 16.650 2 8.325
    3 VfB Stuttgart II 15.994 2 7.997
    4 Holstein Kiel 15.695 2 7.848
    5 FC Carl Zeiss Jena 14.550 2 7.275
    6 Werder Bremen II 14.000 2 7.000
    7 SV Sandhausen 12.291 2 6.146
    8 SV Wehen Wiesbaden 12.033 2 6.017
    9 Bayern München II 11.846 2 5.923
    10 Wacker Burghausen 11.839 2 5.920
    11 Erzgebirge Aue 10.636 2 5.318
    12 Dynamo Dresden 9.076 2 4.538
    13 Wuppertaler SV 8.306 2 4.153
    14 Kickers Offenbach 8.064 2 4.032
    15 SpVgg Unterhaching 6.741 2 3.371
    16 Eintracht Braunschweig 6.312 2 3.156
    17 Jahn Regensburg 5.470 2 2.735
    18 Borussia Dortmund II 4.350 2 2.175
    19 1. FC Heidenheim 1846 3.500 2 1.750
    Rot-Weiß Erfurt 3.500 2 1.750
    insgesamt 213.283 40 5.332

  • 3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Heimspiele


    1 Eintracht Braunschweig 27.437 2 13.719
    2 Dynamo Dresden 37.041 3 12.347
    3 Erzgebirge Aue 20.000 2 10.000
    4 FC Carl Zeiss Jena 27.259 3 9.086
    5 VfL Osnabrück 18.050 2 9.025
    6 Kickers Offenbach 22.453 3 7.484
    7 1. FC Heidenheim 1846 16.250 3 5.417
    8 Rot-Weiß Erfurt 10.818 2 5.409
    9 Jahn Regensburg 15.539 3 5.180
    10 Holstein Kiel 10.058 2 5.029
    11 SV Wehen Wiesbaden 9.252 2 4.626
    12 Wuppertaler SV 11.892 3 3.964
    13 Wacker Burghausen 6.600 2 3.300
    14 Bayern München II 5.850 2 2.925
    15 FC Ingolstadt 04 8.560 3 2.853
    16 SV Sandhausen 5.350 2 2.675
    17 SpVgg Unterhaching 7.550 3 2.517
    18 Borussia Dortmund II 4.559 2 2.280
    19 Werder Bremen II 2.500 3 833
    20 VfB Stuttgart II 2.400 3 800
    insgesamt 269.418 50 5.388


    ----------------------------------------------------


    3. Liga 2009/2010 .:. Zuschauer .:. Auswärtsspiele


    1 Erzgebirge Aue 25.286 3 8.429
    2 FC Ingolstadt 04 16.650 2 8.325
    3 VfL Osnabrück 24.730 3 8.243
    4 VfB Stuttgart II 15.994 2 7.997
    5 Holstein Kiel 23.282 3 7.761
    6 FC Carl Zeiss Jena 14.550 2 7.275
    7 Werder Bremen II 14.042 2 7.021
    8 Bayern München II 18.996 3 6.332
